LVMH 2026 - Moundial des clubs J1 / J2 Résultats
par
Lubo, le 28/04/2026 à 22h47
Groupe A
J1 23 au 27 avril
Scottland 1-2 Coquimbo Unido
Kairat 2-2 Viking Stavanger
ML Vitebsk 0-2 Independiente del Valle
Exempt : Auckland City
Cela commence bien pour les représentants du continent américain.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Independiente del Valle (Bruno Grougi) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3
2 | Coquimbo Unido (jeannolfanclub) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Viking Stavanger (Marquizz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
4 | Kairat (Alain Delon?..) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
5 | Auckland City (derpariser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Scottland (Arco) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
7 | ML Vitebsk (Barouki) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Auckland City - Scottland
Coquimbo Unido - Kairat
Viking Stavanger - ML Vitebsk
Exempt : Independiente del Valle
Groupe B
J1 23 au 27 avril
Plaza Amador 2-2 Rosario Central
Shanghai Port 4-4 Víkingur Reykjavik
Iberia 1999 1-0 Real Banjul
Exempt : Bandrélé
Le Iberia de Alain fait un heureux leader, seul vainqueur dans ce groupe, alors qu'ils ont perdu leur match du week-end. Nul spectaculaire entre Shanghai et Reykjavik.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Iberia 1999 (Alain Delon?..) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3
2 | Víkingur Reykjavik (gaoutte) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Shanghai Port (Galcian) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1
4 | Plaza Amador (Seven Giggs of Rhye) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
5 | Rosario Central (Yoop2804) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
6 | Bandrélé (Lubo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Real Banjul (Isaias) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Bandrélé - Plaza Amador
Rosario Central - Shanghai Port
Vikingur Reykjavik - Iberia 1999
Exempt : Real Banjul
Groupe C
J1 23 au 27 avril
Riga FC 4-1 Junior
Mogadisho City 1-2 Neftchi Farg'ona
KuPS 1-2 Weymouth Wales
Exempt : Central Coast
Aucun match nul dans ce groupe qui promet d'être très ouvert ! Le FC Riga a toutefois la possibilité de soigner encore sa différence de buts lors de la deuxième journée, face à Central Coast qui n'aura toujours pas débuté.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Riga FC (AWOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3
2 | Neftchi Farg'ona (Eviv Bulgroz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Weymouth Wales (Marf) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3
4 | Central Coast (Strass(bourg) et Payet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KuPS (Barouki) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
6 | Mogadisho City (Paul de Gascogne) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
7 | Junior (ENU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Central Coast - Riga FC
Junior - Mogadisho City
Neftchi Farg'ona - KuPS
Exempt : Weymouth Wales
Groupe D
J1 23 au 27 avril
Cerro Porteño 1-2 Flora Tallinn
Jeonbuk 3-3 Colombe Sportive
Pittsburgh Riverhounds 2-4 Rewa
Exempt : Milsami Orhei
Ici, mauvais départ pour les américains.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Rewa (Tricky) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3
2 | Flora Tallinn (revlog) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Colombe Sportive (Lubo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1
4 | Jeonbuk (Plouky) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1
5 | Milsami Orhei (Gone Going) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cerro Porteño (Isaias) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
7 | Pittsburgh Riverhounds (Zénon Zadkine) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Milsami Orhei - Cerro Porteño
Flora Tallinn - Jeonbuk
Colombe Sportive - Pittsburgh Riverhounds
Exempt : Rewa
Groupe E
J1 23 au 27 avril
Bars 5-1 Atlético Ottawa
KÍ Klaksvík 2-1 Universitario de Deportes
Fundación Bata 0-0 Gagra
Exempt : Gulf Komara
Meilleure attaque de cette première journée, Bars prend les commandes et devrait poursuivre cette lancée face aux Papous encore en vacances.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Bars (Etienne Mattler) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3
2 | KÍ Klaksvík (Flo Riant) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Fundación Bata (Toni Turek) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Gagra (Camara-Zoff) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Gulf Komara (Dely Valdo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Universitario de Deportes (Billou) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
7 | Atlético Ottawa (Umtiti et Grosminet) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Gulf Komara - Bars
Atlético Ottawa - KÍ Klaksvík
Universitario de Deportes - Fundación Bata
Exempt : Gagra
Groupe F
J1 23 au 27 avril
Shamrock Rovers 0-4 Flamengo
UCV 0-1 Bissau e Benfica
Saint-Pierroise 1-4 Al-Ahli Aleppo
Exempt : Dublanc
Flamengo, certainement le nom le plus ronflant du plateau, ne déçoit pas en corrigeant les irlandais de Shamrock Rovers.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Flamengo (maxldr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3
2 | Al-Ahli Aleppo (Paul de Gascogne) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Bissau e Benfica (Zeusvds) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3
4 | Dublanc (Guadalajara86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UCV (Plouky) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0
6 | Saint-Pierroise (Umtiti et Grosminet) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0
7 | Shamrock Rovers (Bruno Grougi) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Dublanc - Shamrock Rovers
Flamengo - UCV
Bissau e Benfica - Saint-Pierroise
Exempt : Al-Ahli Aleppo
Groupe G
J1 23 au 27 avril
Nacional Montevideo 1-2 Mjällby
Istiklol 2-1 Inter Miami
Kauno Žalgiris 4-2 Always Ready
Exempt : Sport Operários
Pas de match nul lors de cette première journée dans ce groupe qui promet d'être très dense.
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts
1 | Kauno Žalgiris (Plouky) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3
2 | Istiklol (Oook) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 | Mjällby (revlog) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3
4 | Sport Operários (Raph76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Inter Miami (ENU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
6 | Nacional Montevideo (Gone Going) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0
7 | Always Ready (Billou) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0
J2 30 avril au 4 mai
Sport Operários - Nacional Montevideo
Mjällby - Istiklol
Inter Miami - Kauno Žalgiris
Exempt : Always Ready
Commentaires