Copa Livertamous 2025 - Tour Préliminaire by RFS
par
Guadalajara86, le 30/04/25 à 21h25
Bienvenue pour l'édition 2025 de la Copa Livertamous (5ème du nom) qui commence le week-end prochain. Pour les petits nouveaux, c'est la GVMC du monde LVMH, c'est-à-dire la Coupe à élimination directe des clubs de la saison 2025 de la LVMH. Pas de poule ici, tirage intégral et pas de tête de série. On évite juste les rencontres entre deux clubs d'un même championnat ou d'un même mou. Puisqu'on est au dessus de la barre des 512 clubs, on aura comme la saison dernière un TP et des 256èmes de finale. Les règles n'ont pas changé et sont celles de la GVMC.
Règlement de la GVMC
Le Parrain
Comme à chaque tour de la Livertamous, ce TP est sponsorisé et le parrain est le tenant du titre : les lettons de RFS. Ce gros dur letton qui était la propriété de FC Rien a remporté fin octobre 2024 la Copa Livertamous n°4 en battant (4-4, 2-1) mon club philippin (Stallion Laguna). Voilà des images de joie des joueurs et des supporters lettons à la fin de la double rencontre :
Palmarès de la Copa Livertamous
| Saison | Vainqueur | Championnat | Mou | Scores | Finaliste | Championnat | Mou |
| 2021 | Paide Linnameeskond | | Ô Mexico | 1-2, 4-2 | Levadia Tallinn | | Scorbut et Correa |
| 2022 | Abahani Limited Dhaka | | pied | 2-0, 1-2 | Aucas | | Testsuo |
| 2023 | Molde | | lhommedelapampa | 1-2, 3-2 | Johor Darul Ta'zim | | Etienne Mattler |
| 2024 | RFS | | FC Rien | 4-4, 2-1 | Stallion Laguna | | Guadalajara86 |
|
Les rencontres du TP
Ce tour préliminaire de la Livertamous 2025 a lieu les deux prochains week-end. Tous les clubs de personne participent à ce TP. Quatre championnats n'y participent pas d'office. La Mozambique n'a pas encore commencé son championnat et ne le commencera que le 18 mai. Les clubs surinamais et certains clubs néo-zélandais ne vont jouer que 18 matchs et il en faut 20 pour jouer tous les tours du TP à la finale. Donc on a exclu du TP le Suriname et la Nouvelle-Zélande. On également éviter les clubs des Îles Salomon de jouer le TP car ils n'ont commencé le championnat que le week-end dernier et ils ne vont jouer que 22 matchs dans la saison. Je préfère garder des scores en réserve en cas de calendrier folklorique.
Voilà les rencontres du TP :
| Pays | Mou | Club | Aller | / | Retour | Club | Mou | Pays |
|  | roger rabine | Detroit City | - | / | - | Danubio | Etienne Mattler | |
|  | gaoutte | Henan | - | / | - | Breiðablik | Dely Valdo | |
|  | Ibrahimagic_patator | Tampa Bay Rowdies | - | / | - | Chitipa United | bendjaz | |
|  | gaoutte | New Mexico United | - | / | - | Árabe Unido | Etienne Mattler | |
|  | TerwelHazzukah | Grêmio | - | / | - | EB/Streymur | Strass(bourg) et Payet | |
|  | roger rabine | Molde | - | / | - | Los Chankas | Etienne Mattler | |
|  | Zeusvds | San Antonio | - | / | - | FC Cincinnati | Paul de Gascogne | |
|  | Peguy_Roulyindula | Qizilqum | - | / | - | Ilbirs Bişkek | personne | |
|  | jeannolfanclub | TelOne | - | / | - | Malmö FF | Putzi | |
|  | Tetsuo | Cerro Porteño | - | / | - | Cavalry | Toni Turek | |
|  | Duffy contre les vampires | Tobol | - | / | - | Dinamo Brest | Ô Mexico | |
|  | fluxke | Alianza Panama | - | / | - | Tulsa | Claude Lemourinho | |
|  | Ibrahimagic_patator | Nasaf | - | / | - | Manica Diamonds | Claude Lemourinho | |
|  | Isaias | Zamora | - | / | - | Albirex Niigata | black cat | |
|  | personne | Club ABB | - | / | - | FK Minsk | Galcian | |
|  | lhommedelapampa | Talleres | - | / | - | Tammeka | Galcian | |
|  | gaoutte | Once Caldas | - | / | - | Viking Stavanger | Marf | |
|  | Ô Mexico | San Francisco | - | / | - | Ravshan Kulob | tixuoty | |
|  | revlog | Águilas Doradas | - | / | - | Phoenix Rising | TerwelHazzukah | |
|  | Paul de Gascogne | Panevėžys | - | / | - | Slavia Mazyr | Mister Blue | |
|  | M. Propre | Las Vegas Lights | - | / | - | San Lorenzo | Ibrahimagic_patator | |
|  | gaoutte | Universidad de Chile | - | / | - | Valour FC | Ô Mexico | |
|  | Robinasse | Afturelding | - | / | - | Orange County | Le Chalençon | |
|  | tixuoty | Fagiano Okayama | - | / | - | St. Louis CITY | Dely Valdo | |
|  | JeannotPetigana | Cork City | - | / | - | New York Red Bulls | Red Bull Antarctica | |
|  | roger rabine | Independiente Petrolero | - | / | - | Häcken | Hålaland | |
|  | AWOL | Fortaleza EC | - | / | - | Táchira | jeannolfanclub | |
|  | Flo Riant | Dinamo Batumi | - | / | - | MWOS FC | personne | |
|  | Umtiti et Grosminet | Plaza Colonia | - | / | - | Recoleta | Etienne Mattler | |
|  | D Sychev | Gimnasia La Plata | - | / | - | IK Sirius | bendjaz | |
|  | M. Propre | Sportivo Ameliano | - | / | - | Jeonbuk | Red Bull Antarctica | |
|  | AWOL | CA Independiente | - | / | - | Unión Española | Guadalajara86 | |
|  | gaoutte | Independiente Rivadavia | - | / | - | Racing Montevideo | Seven Giggs of Rhye | |
|  | Umtiti et Grosminet | Sporting Kansas City | - | / | - | Académie SOAR | Loscoff_Plage | |
|  | mr.suaudeau | Stjarnan | - | / | - | Tokyo Verdy | CastorMOUstachu | |
|  | Loscoff_Plage | Corinthians | - | / | - | Piton Saint-Leu | CoiffeurRital | |
|  | Paul de Gascogne | Cruzeiro | - | / | - | Millonarios | chapoto | |
|  | Le Chalençon | River Plate | - | / | - | Andijan | Paul de Gascogne | |
|  | Zeusvds | Dynamos FC | - | / | - | Ceará | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | |
|  | Guadalajara86 | Kashiwa Reysol | - | / | - | San Martín San Juan | Red Bull Antarctica | |
|  | Gone Going | OshSU-Aldier | - | / | - | Strømsgodset | Loscoff_Plage | |
|  | Isaias | Beijing Guoan | - | / | - | Club Llaneros | personne | |
|  | black cat | Shamrock Rovers | - | / | - | C.A.I. La Chorrera | Toni Turek | |
|  | Ô Mexico | Bahia | - | / | - | Mzuzu City Hammers | black cat | |
|  | Plouky | América de Cali | - | / | - | Miami FC | CoiffeurRital | |
|  | Tetsuo | Charleston Battery | - | / | - | Akureyri | Oook | |
|  | Galcian | Djurgården | - | / | - | B36 Tórshavn | Umtiti et Grosminet | |
|  | M.Meuble | Belgrano | - | / | - | FC Tokyo | mr.suaudeau | |
|  | revlog | Huachipato | - | / | - | Bohemian | Putzi | |
|  | Hålaland | Montevideo Wanderers | - | / | - | Vélez Sarsfield | ENU | |
|  | Eviv Bulgroz | BATE Borisov | - | / | - | Juventud | Le Chalençon | |
|  | tixuoty | Banga Gargždai | - | / | - | El Nacional | ToursFCFans | |
|  | Alain Delon? Non Alain Deroin. | Navbahor | - | / | - | Sandefjord | CoiffeurRital | |
|  | Camara-Zoff | Dinamo Tbilisi | - | / | - | Naftan Navapolatsk | tixuoty | |
|  | lhommedelapampa | Cienciano | - | / | - | Meizhou Hakka | personne | |
|  | CoiffeurRital | Unión de Santa Fe | - | / | - | Academia Puerto Cabello | Peguy_Roulyindula | |
|  | M. Propre | Palmeiras | - | / | - | Oriente Petrolero | Mister Blue | |
|  | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | KFUM | - | / | - | Lanús | Oook | |
|  | Raph76 | Ulytau | - | / | - | Sainte-Rosienne | Toni Turek | |
|  | TerwelHazzukah | Okzhetpes | - | / | - | Tallinna Kalev | polka | |
|  | Isaias | RFS | - | / | - | Marsouins | ToursFCFans | |
|  | Loscoff_Plage | Kwekwe United | - | / | - | Sacramento Republic | Gone Going | |
|  | Eviv Bulgroz | New York City | - | / | - | Ilves Tampere | bendjaz | |
|  | Seven Giggs of Rhye | Everton Viña del Mar | - | / | - | Louisville City | Tricky | |
|  | Krusty | Columbus Crew | - | / | - | Universitario de Vinto | AWOL | |
|  | CastorMOUstachu | Rhode Island | - | / | - | Deportivo Garcilaso | revlog | |
|  | Guadalajara86 | Tembetary | - | / | - | RCC Kamsar | Marf | |
|  | Paul de Gascogne | Mushuc Runa | - | / | - | Ordabasy | Eviv Bulgroz | |
|  | lhommedelapampa | La Serena | - | / | - | Aucas | ENU | |
|  | Peguy_Roulyindula | Aktobe | - | / | - | Shortan Guzor | ENU | |
|  | Peguy_Roulyindula | Alianza Fútbol | - | / | - | Saint-Denis | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | |
|  | CastorMOUstachu | FBC Melgar | - | / | - | Brommapojkarna | Isaias | |
|  | Red Bull Antarctica | Forge | - | / | - | Vitória | Strass(bourg) et Payet | |
|  | M.Meuble | Waka Waka Tigers | - | / | - | CSKA Dushanbe | gaoutte | |
|  | D Sychev | Hosilot | - | / | - | Kairat | Alain Delon? Non Alain Deroin. | |
|  | Raph76 | Audax Italiano | - | / | - | BFC Daugavpils | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | |
|  | polka | Kolkheti 1913 | - | / | - | Brann Bergen | Krazy Kant | |
|  | mr.suaudeau | Juan Pablo II College | - | / | - | NSÍ Runavík | M.Meuble | |
|  | Tricky | Libertad FC | - | / | - | Argentinos Juniors | mr.suaudeau | |
|  | Plouky | Liepāja | - | / | - | Songwe Border | Westham | |
|  | Seven Giggs of Rhye | Bikita Minerals | - | / | - | Shanghai Shenhua | Arthur33 | |
|  | revlog | Banfield | - | / | - | GAIS | jeannolfanclub | |
|  | Eviv Bulgroz | HFX Wanderers | - | / | - | Panjsher | fluxke | |
|  | polka | Kariba | - | / | - | Shenzhen Peng City | personne | |
|  | Tricky | Herenthals | - | / | - | Gamba Osaka | CoiffeurRital | |
|  | jeannolfanclub | Mighty Wanderers | - | / | - | Central Córdoba | Tetsuo | |
|  | Arthur33 | Vinotinto | - | / | - | LA Galaxy | lhommedelapampa | |
|  | Camara-Zoff | Medellín | - | / | - | Metta | fluxke | |
|  | personne | Hulbuk | - | / | - | Mjällby | Alain Delon? Non Alain Deroin. | |
|  | Flo Riant | Kamuzu Barracks | - | / | - | Deportes Limache | Red Bull Antarctica | |
|  | black cat | Sarmiento | - | / | - | The Strongest | Hålaland | |
|  | mr.suaudeau | Bryne | - | / | - | Estudiantes de La Plata | Strass(bourg) et Payet | |
|  | Duffy contre les vampires | Delfín | - | / | - | HB Tórshavn | Galcian | |
|  | polka | Kyoto Sanga | - | / | - | Eskhata | Seven Giggs of Rhye | |
|  | Tricky | Real Salt Lake | - | / | - | Vestmannaeyjar | Hålaland | |
|  | Isaias | Newell's Old Boys | - | / | - | Gnistan | Krazy Kant | |
|  | Camara-Zoff | Alga Bişkek | - | / | - | Gomel | fluxke | |
|  | Le Chalençon | Chicken Inn | - | / | - | Flamengo | Red Bull Antarctica | |
|  | Raph76 | Caracas FC | - | / | - | AIK | D Sychev | |
|  | Arthur33 | San Jose Earthquakes | - | / | - | Galway United | CastorMOUstachu | |
|  | polka | Karonga United | - | / | - | Barqchi Hisor | Zeusvds | |
|  | fluxke | Žalgiris Vilnius | - | / | - | Derry City | Claude Lemourinho | |
|  | Plouky | Liga de Quito | - | / | - | Cerro Largo | CastorMOUstachu | |
|  | Duffy contre les vampires | Nõmme Kalju | - | / | - | New England Revolution | Raph76 | |
|  | Krazy Kant | Vancouver FC | - | / | - | Chengdu Rongcheng | Robinasse | |
|  | Oook | Always Ready | - | / | - | Vestri | Putzi | |
|  | D Sychev | Telavi | - | / | - | Club Nacional | Plouky | |
|
Tous les mous ont au moins un club qui participe à ce TP. Certains plus que d'autres. Quatre chanceux n'ont qu'un club : chapoto, JeannotPetigana, Krusty et Westham. Les deux moins chanceux sont gaoutte et Red Bull Antarctica qui ont six clubs. Au niveau des championnats, ce sont les trois gros en nombre d'équipes qui ont le plus de participants : l'Argentine et les deux championnats étatsuniens avec respectivement 17, 10 et 13 représentants. À l'oposée, la Corée du Sud n'a qu'un seul particpant. Vous pouvez commouenter en dessous.
Commentaires