| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui samedi 14 novembre 2026 |
| bohemka67 a 31 ans |


| Saison | Vainqueur | Championnat | Mou | Scores | Finaliste | Championnat | Mou | |
| 2021 | Paide Linnameeskond | ![]() | Ô Mexico | 1-2, 4-2 | Levadia Tallinn | ![]() | Scorbut et Correa | |
| 2022 | Abahani Limited Dhaka | ![]() | pied | 2-0, 1-2 | Aucas | ![]() | Testsuo | |
| 2023 | Molde | ![]() | lhommedelapampa | 1-2, 3-2 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | Etienne Mattler | |
| Pays | Mou | Club | Aller | / | Retour | Club | Mou | Pays | |
![]() | AWOL | Gagra | 2 - 1 | / | 2 - 0 | Cobreloa | Plouky | ![]() | |
![]() | Flo Riant | Sport Huancayo | 0 - 1 | / | 0 - 6 | Charleston Battery | Peguy_Roulyindula | ![]() | |
![]() | Strass(bourg) et Payet | Cusco | 0 - 2 | / | 3 - 0 | Danubio | Isaias | ![]() | |
![]() | Gone Going | Cebu | 0 - 1 | / | 3 - 2 | Rosario Central | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | ![]() | |
![]() | Robinasse | Chengdu Rongcheng | 1 - 3 | / | 4 - 1 | One Taguig | fluxke | ![]() | |
![]() | Camara-Zoff | Carlos A. Mannucci | 1 - 1 | / | 0 - 0 | Tampa Bay Rowdies | Toni Turek | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | Independiente Santa Fe | 1 - 1 | / | 2 - 2 | Universitario de Vinto | ENU | ![]() | |
![]() | Alain Delon? Non Alain Deroin. | St Patrick's | 1 - 2 | / | 2 - 3 | Angostura | Peguy_Roulyindula | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | Hosilot | 1 - 1 | / | 3 - 2 | Real Salt Lake | Barouki | ![]() | |
![]() | Mister Blue | Barracas Central | 0 - 2 | / | 1 - 3 | Metta | personne | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | Atlético Bucaramanga | 0 - 3 | / | 0 - 0 | Machida Zelvia | Plouky | ![]() | |
![]() | personne | Vakhsh Bokhtar | 0 - 0 | / | 3 - 4 | O&M | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | Umtiti et Grosminet | Sporting Kansas City | 0 - 0 | / | 1 - 1 | Patriotas Boyacá | personne | ![]() | |
![]() | Umtiti et Grosminet | Qyzyljar | 0 - 0 | / | 0 - 0 | San Cristóbal | Loscoff_Plage | ![]() | |
![]() | chapoto | Cobresal | 2 - 2 | / | 3 - 4 | Dordoi Bişkek | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | Galcian | Neftchi Kochkor-Ata | 1 - 1 | / | 2 - 1 | Juventude | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Universitario de Deportes | 0 - 0 | / | 4 - 3 | Samgurali Tskhaltoubo | Oook | ![]() | |
![]() | ENU | AD Tarma | 2 - 1 | / | 2 - 1 | Botafogo | AWOL | ![]() | |
![]() | Gone Going | Junior | 2 - 0 | / | 0 - 1 | Telavi | D Sychev | ![]() | |
![]() | saviNono | Simba Bhora | 2 - 2 | / | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | Paul de Gascogne | ![]() | |
![]() | personne | Kyrgyzaltyn | 2 - 1 | / | 1 - 1 | Olympic Tachkent | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | Gone Going | Grobiņas | 1 - 0 | / | 2 - 1 | Smorgon | personne | ![]() | |
![]() | Mister Blue | Sagan Tosu | 0 - 0 | / | 3 - 1 | Dynamos FC | Gone Going | ![]() | |
![]() | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | Pohang Steelers | 1 - 1 | / | 1 - 0 | Deportivo Pereira | Westham | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | Atlético Mineiro | 2 - 0 | / | 3 - 0 | Loudoun United | Westham | ![]() | |
![]() | personne | OshSU-Aldier | 0 - 1 | / | 2 - 0 | Internacional | Duffy contre les vampires | ![]() | |
![]() | Arthur33 | Derry City | 0 - 2 | / | 1 - 2 | Minnesota United | Tetsuo | ![]() | |
![]() | Eviv Bulgroz | Kashima Antlers | 3 - 1 | / | 3 - 2 | FC Cincinnati | ENU | ![]() | |
![]() | Le Chalençon | Birmingham Legion | 2 - 3 | / | 1 - 4 | BFC Daugavpils | Eviv Bulgroz | ![]() | |
![]() | revlog | Dundalk | 0 - 3 | / | 1 - 2 | Atlético Nacional | ToursFCFans | ![]() | |
![]() | Flo Riant | Kauno Žalgiris | 2 - 1 | / | 2 - 1 | Vancouver FC | ToursFCFans | ![]() | |
![]() | Marf | Pittsburgh Riverhounds | 1 - 1 | / | 2 - 0 | Rampla Juniors | Peguy_Roulyindula | ![]() | |
![]() | M.Meuble | Džiugas Telšiai | 2 - 1 | / | 1 - 0 | CD Nacala | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | FC Rien | Drogheda United | 0 - 0 | / | 1 - 2 | Caracas FC | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | Gone Going | Lahti | 0 - 0 | / | 3 - 1 | Don Bosco – Garelli United | Krusty | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Atlético Tucumán | 0 - 7 | / | 1 - 4 | United City | personne | ![]() | |
![]() | revlog | Atlético Grau | 0 - 2 | / | 0 - 1 | Charlotte FC | Seven Giggs of Rhye | ![]() | |
![]() | personne | Tammeka | 2 - 2 | / | 0 - 1 | Panjsher | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | Zeusvds | Shandong Taishan | 0 - 0 | / | 2 - 0 | Tigre | Galcian | ![]() | |
![]() | Barouki | Dinamo Batumi | 1 - 3 | / | 1 - 0 | Elfsborg | jeannolfanclub | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Sport Boys | 1 - 2 | / | 1 - 3 | HB Tórshavn | Duffy contre les vampires | ![]() | |
![]() | ENU | Andijan | 0 - 2 | / | 2 - 0 | Real Santa Cruz | FC Rien | ![]() | |
![]() | personne | Dnepr Mogilev | 0 - 3 | / | 1 - 0 | Independiente Petrolero | polka | ![]() | |
![]() | Arthur33 | Auda | 1 - 0 | / | 2 - 1 | Saint-Louisienne | black cat | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Bohemian | 1 - 2 | / | 0 - 3 | Breiðablik | Oook | ![]() | |
![]() | Barouki | C.A.I. La Chorrera | 1 - 2 | / | 2 - 1 | Sainte-Suzanne | chapoto | ![]() | |
![]() | Scorbut et Correa | Zhejiang | 0 - 2 | / | 1 - 1 | Regar-TadAZ Tursunzoda | personne | ![]() | |
![]() | black cat | Universidad César Vallejo | 1 - 0 | / | 1 - 1 | FOMO | personne | ![]() | |
![]() | Tricky | Portuguesa | 2 - 2 | / | 4 - 3 | 2 de Mayo | Westham | ![]() | |
![]() 3596 / 4857 |
1 • Arthur33 • le 01/05/24 à 2h13 /mou Guadalajara86 |
![]() 2861 / 3665 |
2 • Guadalajara86 • le 08/05/24 à 15h13 L'aller s'est terminé hier en Lettonie. Seulement, 1,1 but par équipe. Heureusement qu'il y avait un club philippin (j'ai prévenu) qui en a mis 7. |
![]() 757 / 933 |
3 • Gone Going • le 08/05/24 à 15h47 Mon club philippin tour 1 en a mis 0, dans un duel entre gros du pays :( (alors qu'ils en avaient mis 10 la semaine derniere) |
![]() 2862 / 3665 |
4 • Guadalajara86 • le 09/05/24 à 1h48 /dur Japon Pour l'aller, j'ai pris les scores de la J11 du championnat japonais qui s'est déroulée vendredi matin dernier sauf que je viens de remarquer qu'ils avaient également joué lundi matin. Donc j'ai dû vérifier qu'elle était le match le plus proche du milieu du week-end (samedi 20h). Cela s'est joué à 1h près et j'ai dû prendre le score de lundi matin pour les clubs de Plouky et de Paul. C'est à leur avantage avec un but de plus. Il y a eu la même situation en Irlande, mais je n'ai pas eu à changer de score. |
![]() 2868 / 3665 |
5 • Guadalajara86 • le 15/05/24 à 20h02 Le TP s'est terminé aujourd'hui au Japon et au Tadjikistan. Le club qui s'est qualifié le plus largement est United City, un club philippin de .... personne. Terwel ne va pas aimer les résultats car il perd 4 clubs sur 5. À l'opposé, Gone Going qualifie 4 clubs sur 5. L'Irlande fait un beau 0 sur 5. Le tirage au sort des 256èmes a été effectué. Il devrait arriver ici d'ici quelques heures ou au pire avant la fin de la semaine. |
![]() 2368 / 2968 |
6 • Claude Lemoulidor • le 15/05/24 à 23h02 Sorry au pote du Chat d'avoir éliminé son très combattif Cobresal, contre lequel mon Dordoï à dû souquer ferme pour s'en sortir 2 - 2 / 3 - 4... Fffiou... |
![]() 3555 / 5099 |
7 • TerwelHazzukah • le 16/05/24 à 0h22 Je n’aime pas ces résultats. Je perds 4 clubs sur 5. |