| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui vendredi 6 novembre 2026 |
| Dely Valdo a 46 ans |
| • Hier jeudi 5 novembre 2026 |
| Krolonel a eu 38 ans |
| Rojo Matador a eu 64 ans |
| Club | Valeur marchande en € | Rang en valeur dans la ligue | Joueur(s) le(s) plus cher(s) (Pays si étranger), en € | |
| Flamengo | 170.25m | 1/20 | Pedro, 22m | |
| River Plate | 102.85m | 1/28 | Lucas Beltrán, 12m | |
| Orlando City | 44.15m | 13/29 | Facundo Torres (URU), 10m | |
| Sporting Kansas City | 37.20m | 18/29 | Dániel Sallói (HON), 5m | |
| Bodø/Glimt | 31.15m | 1/16 | Albert Grønbæk (DAN), 5m | |
| Molde | 25.80m | 2/16 | Sivert Mannsverk, 5m | |
| America Mineiro | 25.63m | 18/20 | Iago Maidana, 2m | |
| Häcken | 21.30m | 2/16 | Les jumeaux Samuel et Simon Gustafson, 2m | |
| Nagoya Grampus | 16.40m | 4/18 | Kasper Junker (DAN), 1.70m | |
| Vissel Kobe | 16m | 5/18 | Yoshinori Muto, 1.80m | |
| Cerezo Osaka | 15.80m | 6/18 | Seiya Maikuma, 1m | |
| Universitario de Deportes | 13.38m | 3/19 | Edison Flores, 1.50m | |
| The Strongest | 12.45m | 1/17 | Leonel López (MEX), 1.50m | |
| Jeju United | 11.15m | 7/12 | Young-jun Choi, 800k | |
| Kalmar | 10.60m | 9/16 | Carl Gustafsson, 1.20m | |
| Audax Italiano | 10.15m | 8/16 | Matías Sepúlveda, 900k | |
| Johor Darul Ta'zim | 9.65m | 1/14 | Jordi Amat (INDO+ESP), 900k | |
| Deportivo Cuenca | 7.85m | 9/16 | Rodrigo Melo (ARG), 500k | |
| Academia Puerto Cabello | 6.85m | 1/15 | Danny Pérez, 450k | |
| Caracas FC | 5.40m | 5/16 | Saúl Guarirapa, 450k | |
| Honka | 5.38m | 2/12 | Aldayr Hernández (COL),500k | |
| Saburtalo | 5.18m | 2/10 | Iva Gelashvili (GEO+TCH), 500k | |
| Shakhtyor Soligorsk | 4.18m | 6/16 | Valon Ahmedi (ALB+ITA), 700k | |
| Kuala Lumpur City | 3.99m | 7/14 | Giancarlo Gallifuoco (AUS+ITA), 350k | |
| Sportivo Trinidense | 3.88m | 11/12 | Pedro Delvalle, 400k | |
| St Patrick's | 3.45m | 3/10 | Jake Mulraney, 500k | |
| Nõmme Kalju | 3.21m | 4/10 | Alex Tamm, 350k | |
| Cavalry | 3.10m | 6/8 | Jesse Daley (AUS), 300k | |
| Dundalk | 2.59m | 5/10 | Darren Brownlie (ECO), 225k | |
| Plaza Amador | 2.38m | 4/12 | Christian Martínez, 250k | |
| B36 Tórshavn | 1.50m | 3/10 | Isak Jönsson (SUE), 225k | |
| Shukura Kobuleti | 1.04m | 10/10 | Davit Mujiri, 125k | |
![]() | Umtiti et Grosminet | River Plate | 3 - 1 | / | 2 - 1 | Shakhtyor Soligorsk | Le Chalençon | ![]() | |
![]() | Tetsuo | Plaza Amador | 0 - 4 | / | 0 - 3 | Häcken | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | Le Chalençon | Nagoya Grampus | 1 - 0 | / | 0 - 0 | Shukura Kobuleti | bendjaz | ![]() | |
![]() | lhommedelapampa | Deportivo Cuenca | 0 - 2 | / | 1 - 2 | B36 Tórshavn | couvedemurville is back | ![]() | |
![]() | Marf | Universitario de Deportes | 1 - 1 | / | 1 - 1 | Dundalk | Putzi | ![]() | |
![]() | Tetsuo | Cerezo Osaka | 0 - 2 | / | 1 - 2 | Academia Puerto Cabello | Duffy contre les vampires | ![]() | |
![]() | D Sychev | Kalmar | 1 - 2 | / | 0 - 2 | Caracas FC | Tricky | ![]() | |
![]() | lhommedelapampa | Molde | 3 - 0 | / | 0 - 1 | Vissel Kobe | AWOL | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Cavalry | 3 - 2 | / | 2 - 0 | St Patrick's | Westham | ![]() | |
![]() | Seven Giggs of Rhye | Honka | 0 - 2 | / | 1 - 3 | Bodø/Glimt | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | Etienne Mattler | Johor Darul Ta'zim | 5 - 0 | / | 5 - 3 | Flamengo | Duffy contre les vampires | ![]() | |
![]() | M.Meuble | América Mineiro | 1 - 0 | / | 1 - 2 | Kuala Lumpur City | Toni Turek | ![]() | |
![]() | bendjaz | The Strongest | 0 - 4 | / | 3 - 3 | Orlando City | M.Meuble | ![]() | |
![]() | Toni Turek | Audax Italiano | 2 - 2 | / | 0 - 3 | Sporting Kansas City | Umtiti et Grosminet | ![]() | |
![]() | Eviv Bulgroz | Saburtalo | 1 - 4 | / | 1 - 3 | Nõmme Kalju | Tetsuo | ![]() | |
![]() | RobertoLarcos | Jeju United | 1 - 1 | / | 0 - 1 | Sportivo Trinidense | Le Chalençon | ![]() | |
![]() 3259 / 4853 |
1 • Arthur33 • le 02/08/23 à 21h41 Bonne chance à tous ! |
![]() 2674 / 3663 |
2 • Guadalajara86 • le 09/08/23 à 22h56 Contrairement aux tours précédents, l'aller des 16èmes ne s'est pas terminé au Chili, mais en Malaisie avec le gros dur qui est déjà qualifié pour les 8èmes. Grosse surprise du petit poucet depuis 3 tours. L'América Mineiro a battu par le plus petit score les malais de Toni. Le retour n'aura pas lieu le week-end prochain car l'organisateur ne sera pas disponible. Il va falloir attendre 2 semaines. |
![]() 2676 / 3663 |
3 • Guadalajara86 • le 23/08/23 à 13h21 Mise à jour des scores. Il manque celui du Très fort bolivien qui n'a pas joue le week-end dernier, mais qui joue cette nuit. Le club de bendjaz doit marquer 7 buts pour se qualifier. On ne va pas parler de Johor qui s'est qualifié aisément (c'est plus facile en marquant 5 buts par match), mais plutôt du petit poucet qui continue son bonhomme de chemin grâce à la règle du but à l'extérieur. L'autre surprise est la qualification de l'ex-gros dur estonien Nõmme Kalju de Tetsuo qui a éliminé un club à 2 de moyenne. |
![]() 2895 / 5096 |
4 • TerwelHazzukah • le 23/08/23 à 16h28 Sacré Orlando, une vraie équipe de Coupe ! J'étais déjà allé jusqu'en quarts avec eux la première année de la Livertamous. Sinon, il est plus que temps de faire passer un contrôle antidopage aux Malaisiens d'Etienne ... |
![]() 2677 / 3663 |
5 • Guadalajara86 • le 24/08/23 à 13h35 Pas de remontada pour The Stronghest, mais quand même un match nul sur le retour. Tirage au sort des 8èmes dans un instant et article quand il sera prêt. Les 8èmes auront lieu les 2 prochains week-end. Qui va avoir la malchance de tomber sur Johor ? |