|
|
| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |

| VML | LVMH | Total | ||||
| Saisons disputées | 13 | 3 | 16 | |||
| Matches joués | 4096 | 766 | 4862 | |||
| Victoires | 1592 | 39% | 300 | 39% | 1892 | 39% |
| Nuls | 1062 | 26% | 193 | 25% | 1255 | 26% |
| Défaites | 1442 | 35% | 273 | 36% | 1715 | 35% |
| Buts pour | 5589 | 1.36 | 1140 | 1.49 | 6729 | 1.38 |
| Buts contre | 5155 | 1.26 | 952 | 1.24 | 6107 | 1.26 |
| Différence de buts | 434 | 10.6% | 188 | 24.5% | 622 | 12.8% |
| Meilleure moyenne | 16.2818 | 2015-2016 | 14.9552 | 2024 | ||
| Meilleur classement | 3 (Div.1) | 2015-2016 | 12 | 2024 | ||
| Moins bonne moyenne | 12.5595 | 2014-2015 | 14.6175 | 2026 | ||
| Moins bon classement | 65 (Div.3) | 2014-2015 | 15 | 2025 | ||
| Sessions D1 | 25 | 64% | ||||
| Sessions D2 | 10 | 26% | ||||
| Sessions D3 | 4 | 10% | ||||
| Victoires VML | |
| Vainqueur division VML | |
| Champion national | 10 |
| Dernier national | 8 |
| Victoires LVMH | |
| Victoires VMIL | |
| Victoires Compétition Annexe | 3 |
| Méga-top/milieu/flop VML | 1 |
| Méga-top/milieu/flop LVMH | |
| Employé du mois VML | 3 |
| Employé du mois LVMH | |
| Autres |