Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Sao Tomé-et-Principe - Campeonato Santomense
hier à 21h10 - Arthur33 : Bon en fait ça joue ce weekend. Certaines divisions inférieures sont… »
Panetolikos - Grèce
hier à 17h43 - TerwelHazzukah : Mais non (ah Bassi…).… »
Angola - Liga UNITEL Girabola
hier à 13h56 - Putzi : C'est finalement Luanda qui est monté, désolé… »
ETO Győr - Hongrie
le 07/07/26 à 23h34 - TerwelHazzukah : Waouh. Ils ont commencé du coup au premier tour des… »
Metz - France
le 07/07/26 à 21h06 - Isaias : Le Républicain Lorrain nous apprend que le Fenway Sports Group,… »
Anniversaires mous
• Hier mercredi 8 juillet 2026
  timath a eu 40 ans
Nouvelle-Zélande

Dettol National League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Avant un passage à 12 clubs en 2027, il y a entre mars et août une phase à 3 régions, où chaque équipe joue 2 fois contre les autres équipes de sa région.

* La Northern League a 12 équipes, les 4 premiers + Auckland FC Reserves sont qualifiés
* La Central League a 10 équipes, les 3 premiers + Wellington Phoenix Reserves sont qualifiés
* La Southern League a 10 équipes, les 2 premiers sont qualifiés

Dans la phase National League, chaque qualifié rencontre les autres 1 fois, mais ils ne seront pas pris en compte dans la moyenne LVMH.

Les 2 premiers s'affrontent enfin pour une finale (hors équipes réserves) pour devenir champion.

En 2027, retour à un format plus classique avec 12 clubs.

Les différences de buts générales départagent les ex-aequo.

Saison 2026 22 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Birkenhead United Mix Diskerud 41 15 13 2 0 37 8 29  4 (225) 2.7333
2 Cashmere Technical Marquizz 34 12 11 1 0 58 6 52  2 (76) 2.8333
3 Auckland City derpariser 30 16 9 3 4 31 12 19  2 (81) 1.875
4 East Coast Bays Zoopera 30 15 9 3 3 25 18 7  3 (222) 2
5 Napier City Rovers Blaisou 29 12 9 2 1 30 9 21  5 (365) 2.4167
6 Miramar Rangers Seven Giggs of Rhye 29 12 9 2 1 29 10 19  2 (120) 2.4167
7 Fencibles United TerwelHazzukah 28 15 9 1 5 42 24 18  10 (708) 1.8667
- Auckland United Orsu 28 15 8 4 3 30 12 18  5 (358) 1.8667
9 Eastern Suburbs Lubo 28 15 8 4 3 19 6 13  3 (200) 1.8667
10 Wellington Olympic roger rabine 26 12 8 2 2 33 13 20  1 (21) 2.1667
11 Ferrymead Bays Eviv Bulgroz 25 12 8 1 3 23 16 7  6 (413) 2.0833
12 Western Suburbs Dely Valdo 22 12 6 4 2 21 10 11  5 (326) 1.8333
13 Coastal Spirit Le Chalençon 22 12 7 1 4 28 22 6  4 (250) 1.8333
14 Nomads United Zénon Zadkine 21 12 6 3 3 22 19 3  6 (374) 1.75
15 Western Springs Ruudbauer 20 15 6 2 7 26 31 -5  3 (204) 1.3333
16 Nelson Suburbs ToursFCFans 18 12 6 0 6 33 25 8  4 (293) 1.5
17 Upper Hutt City Loscoff_Plage 18 12 6 0 6 22 21 1  10 (740) 1.5
18 Auckland FC (NZ) Arco 18 16 5 3 8 25 29 -4  7 (508) 1.125
19 Northern (P) Umtiti et Grosminet 17 12 5 2 5 15 16 -1  10 (733) 1.4167
20 Christchurch United JeannotPetigana 12 12 3 3 6 14 16 -2  3 (157) 1
21 Island Bay United Duffy contre les va… 12 12 4 0 8 19 29 -10  10 (715) 1
22 Tauranga City gaoutte 12 15 3 3 9 19 34 -15  8 (547) 0.8
23 Petone Hålaland 11 12 3 2 7 13 21 -8  10 (713) 0.9167
24 Wellington Phoenix… Zeusvds 10 12 2 4 6 12 15 -3  7 (485) 0.8333
25 Dunedin City Royals Vachette FC 10 12 3 1 8 10 28 -18  5 (355) 0.8333
26 Melville United (P) Rojo Matador 10 15 3 1 11 16 37 -21  10 (683) 0.6667
27 Bay Olympic lhommedelapampa 10 15 3 1 11 11 35 -24  10 (726) 0.6667
28 Waterside Karori tixuoty 8 12 2 2 8 10 33 -23  10 (725) 0.6667
29 Selwyn United chapoto 7 12 2 1 9 13 39 -26  10 (731) 0.5833
30 Wānaka Borotj42 7 12 2 1 9 12 41 -29  10 (690) 0.5833
31 FC Western (P) Goalkapeur 5 12 1 2 9 8 36 -28  9 (646) 0.4167
32 Manukau United (P) polka 4 15 1 1 13 11 46 -35  9 (604) 0.2667


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Birkenhead United Mix Diskerud 21 7 7 0 0 21 4 17 4 (225) 3
2Auckland City derpariser 19 9 6 1 2 19 6 13 2 (81) 2.1111
3Auckland United Orsu 17 8 5 2 1 19 6 13 5 (358) 2.125
4East Coast Bays Zoopera 17 7 5 2 0 16 8 8 3 (222) 2.4286
5Cashmere Technical Marquizz 16 6 5 1 0 25 3 22 2 (76) 2.6667
6Napier City Rovers Blaisou 16 6 5 1 0 19 4 15 5 (365) 2.6667
7Western Suburbs Dely Valdo 16 7 5 1 1 11 5 6 5 (326) 2.2857
8Fencibles United TerwelHazzukah 15 7 5 0 2 23 6 17 10 (708) 2.1429
9Eastern Suburbs Lubo 15 7 4 3 0 11 1 10 3 (200) 2.1429
10Northern Umtiti et Grosminet 15 6 5 0 1 13 4 9 10 (733) 2.5
11Wellington Olympic roger rabine 13 6 4 1 1 16 8 8 1 (21) 2.1667
12Miramar Rangers Seven Giggs of Rhye 13 5 4 1 0 13 5 8 2 (120) 2.6
13Auckland FC (NZ) Arco 13 9 4 1 4 16 15 1 7 (508) 1.4444
14Ferrymead Bays Eviv Bulgroz 12 5 4 0 1 10 5 5 6 (413) 2.4
15Christchurch United JeannotPetigana 10 7 3 1 3 13 10 3 3 (157) 1.4286
16Western Springs Ruudbauer 10 7 3 1 3 14 14 0 3 (204) 1.4286
17Nelson Suburbs ToursFCFans 9 6 3 0 3 19 9 10 4 (293) 1.5
18Upper Hutt City Loscoff_Plage 9 7 3 0 4 13 15 -2 10 (740) 1.2857
19Coastal Spirit Le Chalençon 9 6 3 0 3 13 15 -2 4 (250) 1.5
20Nomads United Zénon Zadkine 8 5 2 2 1 7 7 0 6 (374) 1.6
21Tauranga City gaoutte 8 7 2 2 3 11 13 -2 8 (547) 1.1429
22Petone Hålaland 7 5 2 1 2 8 5 3 10 (713) 1.4
23Waterside Karori tixuoty 7 7 2 1 4 9 16 -7 10 (725) 1
24Selwyn United chapoto 7 6 2 1 3 9 16 -7 10 (731) 1.1667
25Dunedin City Royals Vachette FC 7 7 2 1 4 7 18 -11 5 (355) 1
26Wānaka Borotj42 7 6 2 1 3 7 18 -11 10 (690) 1.1667
27Wellington Phoenix… Zeusvds 6 5 1 3 1 5 4 1 7 (485) 1.2
28Island Bay United Duffy contre les va… 6 5 2 0 3 6 9 -3 10 (715) 1.2
29Bay Olympic lhommedelapampa 6 8 2 0 6 7 16 -9 10 (726) 0.75
30Melville United Rojo Matador 4 8 1 1 6 7 15 -8 10 (683) 0.5
31Manukau United polka 4 7 1 1 5 7 17 -10 9 (604) 0.5714
32FC Western Goalkapeur 4 7 1 1 5 6 20 -14 9 (646) 0.5714


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Birkenhead United Mix Diskerud 20 8 6 2 0 16 4 12 4 (225) 2.5
2Cashmere Technical Marquizz 18 6 6 0 0 33 3 30 2 (76) 3
3Miramar Rangers Seven Giggs of Rhye 16 7 5 1 1 16 5 11 2 (120) 2.2857
4Wellington Olympic roger rabine 13 6 4 1 1 17 5 12 1 (21) 2.1667
5Coastal Spirit Le Chalençon 13 6 4 1 1 15 7 8 4 (250) 2.1667
6Napier City Rovers Blaisou 13 6 4 1 1 11 5 6 5 (365) 2.1667
7Eastern Suburbs Lubo 13 8 4 1 3 8 5 3 3 (200) 1.625
8Nomads United Zénon Zadkine 13 7 4 1 2 15 12 3 6 (374) 1.8571
9Ferrymead Bays Eviv Bulgroz 13 7 4 1 2 13 11 2 6 (413) 1.8571
10Fencibles United TerwelHazzukah 13 8 4 1 3 19 18 1 10 (708) 1.625
11East Coast Bays Zoopera 13 8 4 1 3 9 10 -1 3 (222) 1.625
12Auckland City derpariser 11 7 3 2 2 12 6 6 2 (81) 1.5714
13Auckland United Orsu 11 7 3 2 2 11 6 5 5 (358) 1.5714
14Western Springs Ruudbauer 10 8 3 1 4 12 17 -5 3 (204) 1.25
15Upper Hutt City Loscoff_Plage 9 5 3 0 2 9 6 3 10 (740) 1.8
16Nelson Suburbs ToursFCFans 9 6 3 0 3 14 16 -2 4 (293) 1.5
17Western Suburbs Dely Valdo 6 5 1 3 1 10 5 5 5 (326) 1.2
18Island Bay United Duffy contre les va… 6 7 2 0 5 13 20 -7 10 (715) 0.8571
19Melville United Rojo Matador 6 7 2 0 5 9 22 -13 10 (683) 0.8571
20Auckland FC (NZ) Arco 5 7 1 2 4 9 14 -5 7 (508) 0.7143
21Wellington Phoenix… Zeusvds 4 7 1 1 5 7 11 -4 7 (485) 0.5714
22Petone Hålaland 4 7 1 1 5 5 16 -11 10 (713) 0.5714
23Tauranga City gaoutte 4 8 1 1 6 8 21 -13 8 (547) 0.5
24Bay Olympic lhommedelapampa 4 7 1 1 5 4 19 -15 10 (726) 0.5714
25Dunedin City Royals Vachette FC 3 5 1 0 4 3 10 -7 5 (355) 0.6
26Christchurch United JeannotPetigana 2 5 0 2 3 1 6 -5 3 (157) 0.4
27Northern Umtiti et Grosminet 2 6 0 2 4 2 12 -10 10 (733) 0.3333
28FC Western Goalkapeur 1 5 0 1 4 2 16 -14 9 (646) 0.2
29Waterside Karori tixuoty 1 5 0 1 4 1 17 -16 10 (725) 0.2
30Wānaka Borotj42 0 6 0 0 6 5 23 -18 10 (690) 0
31Selwyn United chapoto 0 6 0 0 6 4 23 -19 10 (731) 0
32Manukau United polka 0 8 0 0 8 4 29 -25 9 (604) 0


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Birkenhead United12
Cashmere Technical10
Miramar Rangers7
Napier City Rovers5
Ferrymead Bays3
Wellington Olympic2
East Coast Bays1
Fencibles United-1
Nomads United-1
10 Eastern Suburbs-1
11 Coastal Spirit-2
12 Auckland United-3
13 Auckland City-4
14 Western Suburbs-4
15 Nelson Suburbs-6
16 Northern-7
17 Upper Hutt City-8
18 Western Springs-9
19 Island Bay United-10
20 Petone-11
21 Wellington Phoenix (NZ)-12
22 Christchurch United-14
23 Auckland FC (NZ)-16
24 Dunedin City Royals-16
25 Tauranga City-17
26 Selwyn United-17
27 Wānaka-17
28 Waterside Karori-18
29 Melville United-21
30 Bay Olympic-21
31 FC Western-21
32 Manukau United-25


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2 


8313 / 8515
13Toni Turekle 01/11/25 à 20h28

Si la boîte de Pandore est ouverte ici, ça va être difficile de dire "non" aux demandes de prise en compte des play-offs dans les autres championnats (genre Roumanie ou Chypre).

Ou alors, il faut comprendre que tous les play-offs vont être pris en compte pour tous les championnats en LVMH / et pas du tout pris en compte en VML (ce qui peut se comprendre puisque le BOARD n'est pas le même) ?


4204 / 4630
14Arthur33le 01/11/25 à 20h41

@Claude Le Cambodge c'est la VML, la Nouvelle-Zélande c'est la LVMH. Les boards respectifs sont souverains.

Sur les playoffs en LVMH, on peut s'attendre à du changement pour 2026, notamment en voyant le format équatorien par exemple.


4375 / 4456
15Ô Mexicole 01/11/25 à 20h44

Justement, si vous avez des plaintes, comme l'a laissé entendre Arthur, adressez-vous au Board concerné : en LVMH on a toujours pris en compte les matchs de play-offs sauf si c'est aller-retour ou par groupes (US, Colombie, Venezuela...) et en indiquant dès le début de saison quels championnats seront concernés, cf. la République Dominicaine l'an dernier, la Nouvelle-Zélande et la Finlande cette année*.

Et c'est en partie pour cette raison qu'on a lancé Gone dans la campagne au Board VML, c'est clairement dans son programme de revenir sur cette décision saugrenue de ne pas prendre en compte les matchs de PO roumains, israéliens...


* le seul cas discutable et discuté entre nous a été l'Équateur, qui a annoncé sa formule 2025 après la draft, on est donc restés à 30 journées, mais ça sera remis sur la table pour l'an prochain.


3052 / 3297
16Ploukyle 01/11/25 à 23h57

Pour le coup, l'expérience néo-zélandaise tend a prouver que la prise en compte des play offs c'est de la grosse merde , en tant qu'ex-dictateur plutôt favorable a l'expérience , je trouve que ça met un gros coup de froid


870 / 930
17Gone Goingle 02/11/25 à 5h16

Pour la Nouvelle Zélande, ca avait effectivement annoncé en debut de saison, car on considerait que 18 matchs étaient trop peu, surtout pour les gros clubs. On verra si on maintient cette decision l'année prochaine,puisque il y a en effet la limitation que tous les clubs ne jouent pas cette phase suivante, au contraire de la Finlande ou de l'Equateur, mais ca ne reste pas forcement moins injuste sur la moyenne que le cas de jouer un meme nombre de match en etant 6eme sur 12 (et donc de se taper que des gros) vs 7 sur 12 (et se taper les nuls du championnats).

Puisqu'on parle de moi, ma position sur les PO en VML à prendre en compte serait de les prendre quand tous les clubs y participent, pas forcement le cas où seulement certains y participent. Donc je suis pour pour Roumanie, Grece, Belgique, pas forcement definitivement convaincu par les cas types Nouvelle Zelande.. Ca sera discute dans la joie, la coke et la bonne humeur par le Board.


4413 / 4456
18Ô Mexicole 30/11/25 à 14h15

L'un des deux mastodontes de la saison, Wellington Olympic 2.33 de moyenne ou Miramar Rangers 2.15, ne devraient pas être au rendez-vous de la grande finale, car les deux équipes s'affrontent au dernier match, tandis qu'Auckland City, juste un point derrière lors de ces PO, a un match a priori plus facile la semaine prochaine.

Phase finale définitivement plus serrée et intéressante, une fois qu'on a éliminés les clubs liquides c'est quand même autre chose. À quand un vrai championnat national avec des systèmes de divisions ?


4228 / 4630
19Arthur33le 30/11/25 à 16h23

@Omex pour 2027, c'est officiel


878 / 930
20Gone Goingle 06/12/25 à 4h31

3eme Grande Finale entre Wellington Olympic et Auckland City en 5 éditions de National League. L'equipe de Marf a gagné le duel en 2022, celle de Strass(bourg) en 2023.


4389 / 4630
21Arthur33le 02/03/26 à 13h46

BREAKING : Le calendrier du championnat néo-zélandais est sorti et v'là-t'y pas que les Universities of Canterbury (qui se retirent) de chapoto sont remplacées par Selwyn United, qui part donc chez chapoto.


2429 / 2528
22black catle 02/03/26 à 14h04

Si ça se trouve ça peut lui faire doubler sa mouyenne. On sait pas.
/dur chapoto


1469 / 1486
23chapotole 02/03/26 à 23h11

Chouette, j’ai le Montalivet du bout du monde.


2430 / 2528
24black catle 03/03/26 à 8h08

À POIL CHAPOTO !!!


 1  2 
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
MOUtivés ! • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.208