Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• Poule 8 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h28 - TerwelHazzukah : Cinq victoires à l'extérieur ici mais ça ne se décente pas.… »
• Poule 7 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h27 - TerwelHazzukah : Deux très beaux duels par ici : superbe victoire de l'Airbus… »
• Poule 6 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h26 - TerwelHazzukah : L'arnaque du jour, c'est Voluntari et ses 11 points acquis… »
• Poule 5 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h24 - TerwelHazzukah : Quatre équipes à deux buts par matches ou presque, ça… »
• Poule 4 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h22 - TerwelHazzukah : Toujours spectaculaire ici. On croit fort à Santander mais… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui lundi 2 novembre 2026
  Dinamou Tbilissi a 34 ans
• Demain mardi 3 novembre 2026
  L'Angle Oma aura 49 ans

Classement combiné VML / LVMH

Mou VML LVMH Total
Toni Turek 11.6488 13.3766 25.0254
Goalkapeur 14.2211 11.7194 25.9405
mr.suaudeau 14.0803 13.4022 27.4825
tixuoty 13.8915 13.0167 26.9082
Oook 14.7795 14.14 28.9195
chapoto 16.2035 11.2681 27.4716
roger rabine 16.1975 12.3307 28.5282
Claude Lemoulidor 11.397 12.209 23.606
Guadalajara86 15.2816 16.5667 31.8483
Alain Delon? Non Alain Deroin. 11.2046 15.8732 27.0778
Zénon Zadkine 14.6788 14.4272 29.106
black cat 13.945 16.8709 30.8159
Marf 14.8466 11.976 26.8226
Plouky 13.3412 14.2141 27.5553
Gone Going 12.1446 13.0822 25.2268
Paul de Gascogne 12.3553 15.0169 27.3722
Isaias 15.2183 12.6627 27.881
Loscoff_Plage 8.7457 12.9699 21.7156
Strass(bourg) et Payet 14.8326 14.9095 29.7421
revlog 14.0994 12.9649 27.0643
Putzi 14.8119 14.143 28.9549
AWOL 15.5295 13.851 29.3805
fluxke 11.8105 10.1651 21.9756
Tricky 11.7832 11.2601 23.0433
Etienne Mattler 11.98 13.2756 25.2556
Seven Giggs of Rhye 16.7614 13.7631 30.5245
lhommedelapampa 14.518 16.2946 30.8126
bohemka67 15.5958 11.8091 27.4049
Krusty 12.2825 13.7376 26.0201
bendjaz 11.5288 13.5743 25.1031
Westham 11.2238 11.4838 22.7076
Arthur33 13.5994 17.6729 31.2723
jeannolfanclub 13.5705 12.8661 26.4366
Eviv Bulgroz 14.3711 13.7018 28.0729
Bruno Grougi 16.385 15.755 32.14
Zeusvds 17.4728 13.0191 30.4919
Flo Riant 14.2012 12.484 26.6852
TerwelHazzukah 13.4114 13.5527 26.8104
Duffy contre les vampires 12.6007 11.6986 23.6523
polka 11.2425 13.1886 24.4311
Barouki 15.369 14.1008 29.4698
Dely Valdo 13.7052 15.7042 29.4094
Camara-Zoff 13.9572 15.4416 29.3988
Le Chalençon 12.6416 15.2944 27.936
Umtiti et Grosminet 15.327 13.0681 28.3951
Mister Blue 15.6741 17.3001 32.9742
ENU 11.9844 14.018 26.0024
ToursFCFans 13.4234 12.5188 25.9422
Galcian 14.0213 13.5891 27.6104
Raph76 14.1356 14.6571 28.7927
M. Propre 14.335 15.6254 29.9604
JeannotPetigana 14.3211 12.2787 26.5998
gaoutte 15.5135 15.2973 30.8108
ABDK17 13.8746 11.0035 24.8781
Billou 15.4214 14.5215 29.9429
Ruudbauer 18.1511 12.7542 30.9053
zeridion 13.401 10.8703 24.2713
Marquizz 11.3919 16.5514 27.9433
Borotj42 14.2423 14.0896 28.3319
Lubo 15.0485 16.5401 31.5886
Blaisou 12.7797 16.7921 29.5718
Arco 12.8158 12.0086 24.8244
derpariser 12.2961 13.145 25.4411
maxldr 13.3297 15.1758 28.5055
Orsu 14.8004 14.5014 29.3018
Radu caragiale 9.7225 12.0549 21.7774
Vachette FC 17.5504 14.1503 31.7007
Yoop2804 13.0834 15.2657 28.3491
Mix Diskerud 12.0526 16.0212 28.0738
Zoopera 13.5155 13.9432 27.3224
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
Archives • Communiqués du BOARD • Documents • Membres • Panthéon • Règles • Tous les articles •
Le BOARD, démission • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.47