VML : Les ceusses qui bossent en 2024-2025
41 mous | Scores saisis | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 6 447 |
Ô Mexico | 2 945 |
Marf | 797 |
bendjaz | 615 |
Arthur33 | 531 |
Etienne Mattler | 416 |
Claude Lemoulidor | 330 |
Umtiti et Grosminet | 316 |
francislalanne | 196 |
Vieux pré | 171 |
MinusGermain | 169 |
Zeusvds | 166 |
Hålaland | 166 |
black cat | 159 |
Putzi | 155 |
Plouky | 125 |
Ibrahimagic_patator | 122 |
nasigoreng | 87 |
Kolejorz | 86 |
Guadalajara86 | 85 |
Maréchal Tito, me voilà ! | 80 |
Billou | 69 |
Gone Going | 62 |
TerwelHazzukah | 52 |
André-Pierre Ci-Gît Gnac | 40 |
chapoto | 39 |
Krazy Kant | 20 |
Dix joncs must hard | 18 |
revlog | 16 |
Paul de Gascogne | 15 |
JeannotPetigana | 9 |
le Bleu | 7 |
Seven Giggs of Rhye | 7 |
gaoutte | 6 |
Strass(bourg) et Payet | 6 |
Camara-Zoff | 4 |
mr.suaudeau | 2 |
Eviv Bulgroz | 1 |
couvedemurville is back | 1 |
Isaias | 1 |
roger rabine | 1 |
Matches joués |
14 474 |
Scores saisis |
14 540 |
Les 49 branleurs
AWOL, Barouki, Bassman, CastorMOUstachu, chat moi 79, CoiffeurRital, Dely Valdo, didierrevient, D Sychev, Duffy contre les vampires, ENU, FC Rien, Flo Riant, fluxke, Galcian, Goalkapeur, Gourouli Janvion sur le Chimbonda, Gress Antique, Haut-Le-Stein, jeannolfanclub, kozmofor et bigleux, Krusty, Käse Chief, Lamour Durix, Le Chalençon, lhommedelapampa, Loscoff_Plage, M.Meuble, M. Propre, Mister Blue, Moravcik dans les prés, Oook, Peguy_Roulyindula, pied, polka, Raph76, Red Bull Antarctica, Robinasse, SaHaDribblé, saviNono, Scorbut et Correa, Tetsuo, timath, tixuoty, Toni Turek, ToursFCFans, Tricky, visant, Westham