VML : Les ceusses qui bossent en 2024-2025
40 mous | Scores saisis | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 5 875 |
Ô Mexico | 2 607 |
Marf | 794 |
bendjaz | 541 |
Arthur33 | 482 |
Etienne Mattler | 414 |
Claude Lemourinho | 325 |
Umtiti et Grosminet | 316 |
francislalanne | 196 |
MinusGermain | 169 |
Zeusvds | 166 |
Vieux pré | 158 |
Hålaland | 153 |
black cat | 144 |
Putzi | 143 |
Plouky | 125 |
Ibrahimagic_patator | 115 |
nasigoreng | 87 |
Kolejorz | 85 |
Guadalajara86 | 83 |
Gone Going | 62 |
TerwelHazzukah | 48 |
André-Pierre Ci-Gît Gnac | 40 |
Maréchal Tito, me voilà ! | 33 |
chapoto | 29 |
Krazy Kant | 19 |
Dix joncs must hard | 17 |
Paul de Gascogne | 15 |
revlog | 15 |
JeannotPetigana | 9 |
Seven Giggs of Rhye | 7 |
le Bleu | 7 |
Strass(bourg) et Payet | 6 |
gaoutte | 4 |
Camara-Zoff | 4 |
mr.suaudeau | 2 |
Eviv Bulgroz | 1 |
couvedemurville is back | 1 |
roger rabine | 1 |
Isaias | 1 |
Matches joués |
13 249 |
Scores saisis |
13 299 |
Les 49 branleurs
AWOL, Barouki, Bassman, CastorMOUstachu, chat moi 79, CoiffeurRital, Dely Valdo, didierrevient, D Sychev, Duffy contre les vampires, ENU, FC Rien, Flo Riant, fluxke, Galcian, Goalkapeur, Gourouli Janvion sur le Chimbonda, Gress Antique, Haut-Le-Stein, jeannolfanclub, kozmofor et bigleux, Krusty, Käse Chief, Lamour Durix, Le Chalençon, lhommedelapampa, Loscoff_Plage, M.Meuble, M. Propre, Mister Blue, Moravcik dans les prés, Oook, Peguy_Roulyindula, pied, polka, Raph76, Red Bull Antarctica, Robinasse, SaHaDribblé, saviNono, Scorbut et Correa, Tetsuo, timath, tixuoty, Toni Turek, ToursFCFans, Tricky, visant, Westham