Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Aujourd'hui dimanche 6 juillet 2025 |
Messin en plastique a 44 ans |
• Demain lundi 7 juillet 2025 |
didierrevient aura 47 ans |
Pays | Mou | Club | A | ll | er | R | et | our | Club | Mou | Pays | |
![]() | AWOL | Bohemian | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | KuPS | Oook | ![]() | |
![]() | Ickilemp | RFS | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | Bragantino | l'hommedelapampa | ![]() | |
![]() | Krusty | Kuktosh Rudaki | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | Dila Gori | Isaias | ![]() | |
![]() | Toni Turek | Angkor Tiger | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | Al-Jalil | Arthur33 | ![]() | |
![]() | Putzi | Rosenborg | 1 | - | 5 | 3 | - | 0 | B36 Tórshavn | Geørge Wørst | ![]() | |
![]() | black cat | Shandong Taishan | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | Vaprus | nominoe | ![]() | |
![]() | Rolfes Reus | Deportes Melipilla | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 | Haugesund | bendjaz | ![]() | |
![]() | bendjaz | Shanghai Port | 6 | - | 1 | 3 | - | 1 | Shakhter Karagandy | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | Lahti | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | CA Platense | Rolfes Reus | ![]() | |
![]() | Arthur33 | Nagaworld | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | Breiðablik | fluxke | ![]() | |
![]() | D Sychev | Saburtalo | 1 | - | 2 | 4 | - | 0 | Geylang International | Krusty | ![]() | |
![]() | Toni Turek | Al-Ramtha | 3 | - | 1 | 0 | - | 5 | Liverpool Montevideo | l'hommedelapampa | ![]() | |
![]() | nominoe | Veraguas | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | La Calera | Alain Delon? Non Alain Deroin. | ![]() | |
![]() | tixuoty | Consadole Sapporo | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | Sabah FC | Gone Going | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | FK Turon | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | Khodjent | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | AGMK | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | Tampines Rovers | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | visant | Arsenal de Sarandi | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | Örebro | Oook | ![]() | |
![]() | M.Meuble | Progreso | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | Dinamo Batumi | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | Marf | Kuala Lumpur City | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | IK Sirius | jeannolfanclub | ![]() | |
![]() | Loscoff_Plage | Wanderers | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | Ceará | Ickilemp | ![]() | |
![]() | Krusty | Phnom Penh Crown | 3 | - | 3 | 6 | - | 1 | Häcken | M.Meuble | ![]() | |
![]() | Guadalajara86 | Samtredia | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | Varberg | black cat | ![]() | |
![]() | Scorbut et Correa | Levadia Tallinn | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | Brann Bergen | revlog | ![]() | |
![]() | Scorbut et Correa | KTP Kotka | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | Drogheda United | Westham | ![]() | |
![]() | Guadalajara86 | Albirex Niigata | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | UTC | Strass(bourg) et Payet | ![]() | |
![]() | black cat | U. Católica Chile | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | Palmeiras | chapoto | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | Paide Linnameeskond | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | Sligo Rovers | jeannolfanclub | ![]() | |
![]() | Oook | Bahia | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 | Hegelmann Litauen | Arthur33 | ![]() | |
![]() | Strass(bourg) et Payet | Sporting Kansas City | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | DFK Dainava | Isaias | ![]() | |
![]() | Geørge Wørst | Viking Stavanger | 1 | - | 4 | 2 | - | 5 | Malmö FF | Putzi | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | Colón | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | The Strongest | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Atlético Tucumán | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | Norrköping | Geørge Wørst | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Always Ready | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | Sud América | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | ![]() | |
![]() | personne | Shonan Bellmare | 0 | - | 2 | 3 | - | 0 | Independiente del Valle | Marf | ![]() | |
![]() | D Sychev | AIK | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | Balestier Khalsa | Gone Going | ![]() | |
![]() | Oook | Kairat | 5 | - | 1 | 3 | - | 2 | Seongnam FC | bendjaz | ![]() | |
![]() | bendjaz | Unión Española | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | Club Nacional | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | Toni Turek | Kashiwa Reysol | 2 | - | 7 | 0 | - | 1 | Nõmme Kalju | Tetsuo | ![]() | |
![]() | chapoto | FBC Melgar | 0 | - | 0 | 3 | - | 2 | Alianza Panama | Guadalajara86 | ![]() | |
![]() | Ickilemp | Tulevik | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | Dundalk | Rolfes Reus | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Liga de Quito | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | Aldosivi | Eviv Bulgroz | ![]() | |
![]() | Geørge Wørst | Vitebsk | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | EB/Streymur | D Sychev | ![]() | |
![]() | Loscoff_Plage | LA Galaxy | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | Al-Jazeera Amman | Marf | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Orlando City | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | Nacional Potosí | Marf | ![]() | |
![]() | Toni Turek | Istiklol | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | HJK | M.Meuble | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Villa Española | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | Kawasaki Frontale | l'hommedelapampa | ![]() | |
![]() | Plouky | CSKA Pamir | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | Suwon Bluewings | Scorbut et Correa | ![]() | |
![]() | Alain Delon? Non Alain Deroin. | Club Olimpia | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | Kashima Antlers | Arthur33 | ![]() | |
![]() | Scorbut et Correa | Athletico Paranaense | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | Academia Cantolao | black cat | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Ayacucho | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | River Plate Montevideo | Zeusvds | ![]() | |
![]() | Alain Delon? Non Alain Deroin. | Halmstad | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | Incheon | AWOL | ![]() | |
![]() | Tetsuo | Akranes | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | Rentistas | Putzi | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Ravshan Kulob | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | Tobol | tixuoty | ![]() | |
![]() | Tricky | Sport Boys | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | Gomel | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Club Sportivo Luqueño | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | Carlos A. Mannucci | FC Rien | ![]() | |
![]() | Scorbut et Correa | FC Tokyo | 1 | - | 1 | 3 | - | 0 | Kyzylzhar | Tricky | ![]() | |
![]() | Arthur33 | Sri Pahang | 0 | - | 2 | 1 | - | 3 | Jorge Wilstermann | revlog | ![]() | |
![]() | revlog | Ilves Tampere | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | Aqaba | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | revlog | Talleres | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | Tanjong Pagar | chapoto | ![]() | |
![]() | Le Lecteur | Molde | 5 | - | 2 | 1 | - | 0 | Dushanbe-83 | FC Rien | ![]() | |
![]() | personne | Samgurali Tskhaltoubo | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | Fylkir | Oook | ![]() | |
![]() | Tetsuo | FC Seoul | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | Manta FC | Eviv Bulgroz | ![]() | |
![]() | AWOL | Kristiansund | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | D.C. United | Putzi | ![]() | |
![]() | Claude Lemourinho | Shamrock Rovers | 0 | - | 0 | 4 | - | 2 | Bodø/Glimt | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() 1910 / 4059 |
13 • Arthur33 • le 22/07/21 à 9h17 @Scorbut Une seule me semble t-il, ton KTP ayant été éliminé aux buts à l'extérieur. |
![]() 319 / 405 |
14 • Scorbut et Correa • le 22/07/21 à 9h44 j'avais oublié cette règle pourrie de domicile/Extérieur. |
![]() 2051 / 3180 |
15 • Guadalajara86 • le 22/07/21 à 12h34 @chapoto : tu vas aimer le tirage au sort du tour suivant ... Elle n'est pas pourrie cette règle. À la longue, cela doit s'équilibrer entre les qualifications et les éliminations. |
![]() 495 / 853 |
16 • Gone Going • le 22/07/21 à 16h42 C'est surtout que c'est compliqué de trouver d'autres critères pour départager, mais on est preneur d'autres options pour la prochaine édition de Livertamous. Sinon, pour faire rager, voici les 4 mous qui ont perdu un club à la moyenne: La Calera de dAlain Delon? Non, Alain Deroin Athletico Paranaense de Scorbut et Correa Incheon d'AWOL Rentistas de Putzi |
![]() 488 / 4140 |
17 • TerwelHazzukah • le 22/07/21 à 17h48 Et les quatre sortis aux buts à l’extérieur (c'est plutôt CoiffeurRital qui pourrait râler !) : C.A. Platense (Rolfes Reus) KTP Kotka (Scorbut & Correa) Liga de Quito (CoiffeurRital) Ayacucho (CoiffeurRital) |