Allô les mous ? Ici le BOARD !
Tout en haut du Mou, il y a le BOARD. Le BOARD est l'instance qui regroupe les élus des Mous, et a pour rôle de mettre en place plein de trucs vachement chouettes qui font tourner la VML. En théorie seulement, puisque leur rôle est avant tout d'être mou pour donner l'exemple.
Liste des joueurs retenus pour la VML 2011/12
par
Le BOARD, le 24/06/2011 à 11h24
Après une étude poussée des candidatures et des moutivations de chacun, voici la liste des joueurs sélectionnés pour participer à la VML 2011/2012, 4ème du nom.
Cette liste est triée dans l'ordre de draft, et indique dans quelle division vous débuterez la saison.
| Position Draft | Mou |
| Division 1 | |
| 1 | Croco |
| 2 | Metzallica |
| 3 | Bernard All-in |
| 4 | Otis |
| 5 | Oook |
| 6 | Zigmunt |
| 7 | roger rabine |
| 8 | Claude Lemourinho |
| 9 | V pour Vampeta |
| 10 | nominoe |
| 11 | Der Zak |
| 12 | arnaldo01 |
| 13 | visant |
| 14 | George Worst |
| 15 | Vieux pré |
| 16 | Goalkapeur |
| 17 | Anglachel |
| 18 | mr.suaudeau (R) |
| 19 | Pan Bagnat (R) |
| Division 2 | |
| 20 | richard |
| 21 | pied |
| 22 | Gouffran du collier |
| 23 | Tonton Danijel |
| 24 | la touguesh |
| 25 | mbfcs2 |
| 26 | roberto cabanastonvilla |
| 27 | Corben Gallas |
| 28 | nasigoreng (R) |
| 29 | M.Meuble (R) |
| 30 | Vieux légume (R) |
| 31 | Clarence Cyborg (R) |
| 32 | newuser (R) |
| 33 | Alain Delon? Non Alain Deroin. (P) |
| 34 | tixuoty (P) |
| 35 | Guadalajara86 (P) |
| 36 | totoradio (P) |
| 37 | TiramiSuazo (P) |
| 38 | Toni Turek (P) |
| Division 3 | |
| 39 | Messin en plastique |
| 40 | brison futé |
| 41 | chapoto |
| 42 | Zénon Zadkine |
| 43 | Troglodyt |
| 44 | RobertGlandu |
| 45 | Mandandamadeus |
| 46 | Teroll |
| 47 | L'Angle Oma |
| 48 | Lucho Gonzealaise |
| 49 | Bouletor |
| 50 | Zoran Vulic |
| 51 | black cat |
| 52 | di mektass |
| 53 | hnrh2 |
| 54 | francislalanne |
| 55 | didierrevient |
| 56 | Dix joncs must hard |
| 57 | Maréchal Tito, me voilà ! |
|
Soit, par rapport à la saison passée :
| | Nb | % |
| Anciens | 41 | 72% |
| Nouveaux | 16 | 28% |
| Total | 57 | 100% |
|
Commentaires