| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Demain mercredi 11 novembre 2026 |
| Galcian aura 34 ans |
| • Hier lundi 9 novembre 2026 |
| On meinau score a eu 48 ans |

| Caractères | Point(s) | |
| A E I L N O R S T U | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 | |
| D G M | 2 | |
| B C P | 3 | |
| F H V | 4 | |
| J Q | 8 | |
| K W X Y Z | 10 | |
| Mou | Moyenne | Meilleur | Moins bon | ||||
| SML | Club | Club | |||||
| 1 | Oook | 27,76 | Kryvbas Kryvyi Rih | 4,50 | Timisoara | 1,11 | |
| 2 | newuser | 24,88 | Newry City | 4,22 | Ergotelis | 1,11 | |
| 3 | Pan Bagnat | 24,35 | Ruch Chorzow | 3,55 | Pribram | 1,71 | |
| 4 | Zigmunt | 24,35 | Kawkab Marrakech | 3,93 | Maritimo | 1,25 | |
| 5 | mbfcs2 | 24,33 | Mainz | 3,00 | NEC | 1,67 | |
| 6 | Pat Pjanic | 23,70 | Zrinjski | 4,13 | Sint-Truiden | 1,08 | |
| 7 | Claude Lemourinho | 23,58 | Widzew Lodz | 4,80 | Arsenal | 1,00 | |
| 8 | Jerz | 23,54 | Koper | 3,20 | Usti nad Labem | 1,33 | |
| 9 | pied | 23,15 | Dynamo Kyiv | 4,20 | Groningen | 1,22 | |
| 10 | roberto cabanastonvilla | 23,00 | Ajax | 5,00 | Osasuna | 1,00 | |
| 11 | TiramiSuazo | 22,69 | Wiltz | 4,60 | Uniao de Leiria | 1,08 | |
| 12 | Metzallica | 22,49 | Genk | 3,50 | St. Mirren | 1,11 | |
| 13 | Corben Gallas | 22,44 | Hajduk Kula | 3,90 | Ried | 1,25 | |
| 14 | roger rabine | 21,94 | Dukla Banska Bystrica | 2,79 | Istra 1961 | 1,00 | |
| 15 | Modeste Lebanni | 21,81 | AZ | 5,50 | Astra Ploiesti | 1,15 | |
| 16 | Clarence Cyborg | 21,69 | Velez | 3,40 | Samtredia | 1,22 | |
| 17 | visant | 21,57 | Zvijezda | 4,63 | Llanelli | 1,00 | |
| 18 | Bernard All-in | 21,45 | Osijek | 3,67 | Genclerbirligi | 1,43 | |
| 19 | Khaz | 21,44 | Newtown | 3,57 | Lens | 1,00 | |
| 20 | wiseman81 | 21,41 | Kerkyra | 4,86 | Marseille | 1,11 | |
| 21 | Toni Turek | 21,35 | Doxa Katokopia | 3,31 | Teuta Durres | 1,09 | |
| 22 | MagicLeo | 21,23 | GKS Belchatow | 3,17 | Sioni Bolnisi | 1,17 | |
| 23 | La Metz Est Dite | 21,19 | Lyngby | 4,50 | Nitra | 1,00 | |
| 24 | Chaban del Match | 21,12 | Kilmarnock | 3,10 | Lierse | 1,00 | |
| 25 | Chalmé rite d'être Clerc | 21,10 | Kaizer Chiefs | 3,17 | Larissa | 1,00 | |
| 26 | arnaldo01 | 20,94 | Kortrijk | 4,13 | Coleraine | 1,22 | |
| 27 | M.Meuble | 20,80 | Wydad Fes | 3,88 | Glentoran | 1,11 | |
| 28 | totoradio | 20,71 | Kolkheti Poti | 2,92 | Smederevo | 1,56 | |
| 29 | Mykland | 20,65 | JS Kabylie | 4,00 | Standard | 1,25 | |
| 30 | Gouffran du collier | 20,63 | Obolon Kyiv | 3,30 | Targu Mures | 1,20 | |
| 31 | V pour Vampeta | 20,46 | Zorya Luhansk | 3,50 | Lille | 1,00 | |
| 32 | Goalkapeur | 20,35 | Szolnoki | 3,25 | Steaua Bucuresti | 1,27 | |
| 33 | chapoto | 20,26 | Kecskemeti | 3,10 | Port Talbot | 1,40 | |
| 34 | la touguesh | 20,12 | Ajax Cape Town | 3,42 | Stade Tunisien | 1,08 | |
| 35 | gimlifilsdegloin | 19,88 | Wisla Krakow | 4,27 | Atletico Madrid | 1,36 | |
| 36 | brison futé | 19,54 | Nancy | 3,20 | Costuleni | 1,22 | |
| 37 | George Worst | 19,22 | Zeta | 3,25 | Dinamo Tbilisi | 1,31 | |
| 38 | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 19,19 | Zarzis | 4,00 | Leotar | 1,00 | |
| 39 | Kitano | 19,13 | Slovacko | 2,75 | Malaga | 1,33 | |
| 40 | Tonton Danijel | 19,00 | Konyaspor | 3,22 | St. Pauli | 1,25 | |
| 41 | nominoe | 18,79 | West Bromwich Albion | 2,56 | Valenciennes | 1,42 | |
| 42 | Croco | 18,51 | Ujpest | 2,50 | Montana | 1,14 | |
| - | Guadalajara86 | 18,51 | Kosice | 2,83 | El Massira | 1,11 | |
| 44 | Vieux pré | 18,49 | Zalaegerszegi | 2,54 | Otelul Galati | 1,08 | |
| 45 | poiuyt | 18,28 | SonderjyskE | 3,36 | Saint-etienne | 1,00 | |
| 46 | Der Zak | 18,20 | Rijeka | 3,67 | Tirana | 1,00 | |
| 47 | richard | 18,07 | Midtjylland | 2,73 | Oran | 1,00 | |
| 48 | Otis | 18,01 | Siofok | 3,00 | Lorient | 1,00 | |
| 49 | mr.suaudeau | 17,93 | Lokomotiva Zagreb | 2,56 | Rennes | 1,00 | |
| 50 | Messin en plastique | 17,75 | Kavala | 3,00 | El Eulma | 1,14 | |
| 51 | Edgar Dévisse | 17,61 | Linzer ASK | 3,00 | La Marsa | 1,14 | |
| 52 | nasigoreng | 17,20 | Varazdin | 2,63 | Orlando Pirates | 1,21 | |
| 53 | Anglachel | 17,15 | Besiktas | 2,38 | Rangers | 1,14 | |
| 54 | socratesinho | 17,14 | Gijon | 2,60 | ES Tunis | 1,00 | |
| 55 | Jean Niño | 17,06 | Olympiakos Volos | 2,60 | Tiraspol | 1,25 | |
| 56 | Vieux légume | 16,26 | Koln | 3,25 | Atromitos | 1,11 | |
| 57 | tixuoty | 16,24 | Blackburn | 2,67 | Stuttgart | 1,11 | |
| Pays | Moyenne | Max. | Min. | ||||
| | 1 | Pologne | 3,04 | Widzew lodz | 4,80 | Zaglebie Lubin | 2,08 |
| 2 | Ukraine | 2,81 | Kryvbas Kryvyi Rih | 4,50 | Sevastopol | 1,50 | |
| 3 | Bosnie-H. | 2,68 | Zvijezda | 4,63 | Leotar | 1,00 | |
| 4 | Croatie | 2,56 | Rijeka | 3,67 | Istra 1961 | 1,00 | |
| 5 | Hongrie | 2,35 | Szolnoki | 3,25 | Videoton | 1,50 | |
| 6 | Danemark | 2,34 | Lyngby | 4,50 | Randers | 1,14 | |
| 7 | Pays-Bas | 2,32 | AZ | 5,50 | Groningen | 1,22 | |
| - | Serbie | 2,32 | Hajduk Kula | 3,90 | Metalac | 1,43 | |
| 9 | Slovénie | 2,25 | Koper | 3,20 | Maribor | 1,43 | |
| 10 | Pays de Galles | 2,23 | Aberystwyth Town | 3,73 | Llanelli | 1,00 | |
| 11 | Autriche | 2,16 | Wacker Innsbruck | 3,20 | Ried | 1,25 | |
| - | Grèce | 2,16 | Kerkyra | 4,86 | Larissa | 1,00 | |
| 13 | Luxembourg | 2,16 | Wiltz | 4,60 | Niedercorn | 1,30 | |
| 14 | Suisse | 2,14 | Zurich | 3,33 | Sion | 1,00 | |
| 15 | Bulgarie | 2,12 | Kaliakra Kavarna | 3,00 | Montana | 1,14 | |
| 16 | Maroc | 2,10 | Kawkab Marrakech | 3,93 | Tetouan | 1,00 | |
| 17 | Allemagne | 2,07 | Koln | 3,25 | Stuttgart | 1,11 | |
| - | Slovaquie | 2,07 | Ruzomberok | 3,10 | Nitra | 1,00 | |
| - | Turquie | 2,07 | Konyaspor | 3,22 | Manisaspor | 1,30 | |
| 20 | Israël | 2,04 | Maccabi Petah Tikva | 2,41 | Hapoel Ramat Gan | 1,50 | |
| 21 | Monténégro | 2,03 | Zeta | 3,25 | Mornar | 1,17 | |
| 22 | Afrique du Sud | 2,02 | Ajax Cape Town | 3,42 | Orlando Pirates | 1,21 | |
| 23 | Angleterre | 1,99 | Wigan | 3,00 | Arsenal | 1,00 | |
| 24 | Tunisie | 1,98 | Zarzis | 4,00 | ES Tunis | 1,00 | |
| 25 | Albanie | 1,96 | Besa Kavaje | 3,10 | Tirana | 1,00 | |
| 26 | Géorgie | 1,94 | Kolkheti Poti | 2,92 | Sioni Bolnisi | 1,17 | |
| 27 | Algérie | 1,93 | JS Kabylie | 4,00 | Oran | 1,00 | |
| 28 | Belgique | 1,91 | Kortrijk | 4,13 | Lierse | 1,00 | |
| - | République Tchèque | 1,91 | Viktoria Plzen | 2,77 | Usti nad Labem | 1,33 | |
| 30 | Irlande | 1,82 | Newry City | 4,22 | Glentoran | 1,11 | |
| 31 | Chypre | 1,81 | Doxa Katokopia | 3,31 | AE Lemesou | 1,11 | |
| 32 | Ecosse | 1,64 | Kilmarnock | 3,10 | St. Mirren | 1,11 | |
| 33 | France | 1,63 | Lyon | 3,25 | Toulouse | 1,00 | |
| 34 | Espagne | 1,61 | Zaragoza | 3,38 | Osasuna | 1,00 | |
| 35 | Moldavie | 1,56 | Zimbru Chisinau | 2,21 | Nistru Otaci | 1,18 | |
| 36 | Italie | 1,55 | Lazio | 2,80 | Udinese | 1,14 | |
| 37 | Roumanie | 1,53 | CFR Cluj | 3,00 | Otelul Galati | 1,08 | |
| 38 | Portugal | 1,48 | FC Porto | 2,00 | Uniao de Leiria | 1,08 | |
| Club | Pays | Mou | Moyenne SML | |
| | AZ | Pays-Bas | Modeste Lebanni | 5,50 |
| Ajax | Pays-Bas | roberto cabanastonvilla | 5,00 | |
| Kerkyra | Grèce | wiseman81 | 4,85 | |
| Widzew Lodz | Pologne | Claude Lemourinho | 4,80 | |
| Zvijezda | Bosnie-H. | visant | 4,62 | |
| Wiltz | Luxembourg | TiramiSuazo | 4,60 | |
| Kryvbas Kryvyi Rih | Ukraine | Oook | 4,50 | |
| Lyngby | Danemark | La Metz Est Dite | 4,50 | |
| Wisla Krakow | Pologne | gimlifilsdegloin | 4,27 | |
| Newry City | Irlande | newuser | 4,22 | |
| Dynamo Kyiv | Ukraine | pied | 4,22 | |
| Kortrijk | Belgique | arnaldo01 | 4,12 | |
| Zrinjski | Bosnie-H. | Pat Pjanic | 4,12 | |
| JS Kabylie | Algérie | Mykland | 4,00 | |
| Zarzis | Tunisie | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 4,00 | |
![]() 113 / 3664 |
1 • Guadalajara86 • le 16/04/11 à 17h33 Bravo ! Même avec ce classement, je suis en D3. C'est vraiment la poisse cette saison. Sinon dans le tableau "bonnes affaires", les titres "Mou" et "Pays" ont échangé leur place. |
![]() 670 / 955 |
2 • roberto cabanastonvilla • le 16/04/11 à 18h02 J'ai longtemps cru que j'étais fou et un jour j'ai rencontré GEORGE WORST |
![]() 671 / 955 |
3 • roberto cabanastonvilla • le 16/04/11 à 18h02 J'ai longtemps cru que j'étais fou et un jour j'ai rencontré GEORGE WORST |
![]() 175 / 641 |
4 • tixuoty • le 16/04/11 à 18h59 Voilà encore une tentative honteuse de rabaisser mes incommensurables talents avec des critères hautement fallacieux. Je ne vous remercie pas monsieur Worst. |
![]() 303 / 435 |
5 • totoradio • le 16/04/11 à 19h04 Ahah , pas mal ce classement, par contre ma première réaction, ça a pas été «ouiiii, mais quand tu draftes ukrainien, t?es avantagé...», ni «Mais quel rapport avec le foot ?», c'était plutot "mais pourquoi il a pas pris les points du scrabble du pays concerné?". Sur ce, je file prendre mes médicaments et remettre mon pyjama avec les manches dans le dos. |
![]() 353 / 2189 |
6 • George Worst • le 17/04/11 à 15h14 J'y ai pensé, toto, j'y ai pensé... http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_du_Scrabble Mais il manque des pays, et le slave, le grec, l'arabe auraient posé de gros problèmes. |
![]() 420 / 1113 |
7 • Vieux légume • le 18/04/11 à 21h07 Oook est 2e de D1, tixuoty englué en D3. L'année prochaine, c'est décidé, je drafte selon les points au scrabble. |
![]() 216 / 490 |
8 • Goalkapeur • le 20/04/11 à 19h42 Idee simplissime et donc geniale, inutile et donc molle: bravo! |