| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui lundi 2 novembre 2026 |
| Dinamou Tbilissi a 34 ans |
| • Demain mardi 3 novembre 2026 |
| L'Angle Oma aura 49 ans |

| Pays | Equipes | Journées saisies | Commentaire | |
| | ||||
| | Afrique du Sud | 16 | 30/30 | |
| Albanie | 10 | 36/36 | ||
| Algérie | 16 | 30/30 | Les dates de la phase retour ne sont pas connues | |
| Allemagne | 18 | 34/34 | ||
| Andorre | 8 | 21/21 | ||
| Angleterre | 20 | 38/38 | ||
| Australie | 10 | 27/27 | ||
| Autriche | 10 | 38/38 | ||
| Azerbaïdjan | 8 | 28/28 | ||
| Belgique | 16 | 30/30 | ||
| Bolivie | 12 | 22/44 | Apertura OK | |
| Bosnie-Herzégovine | 12 | 22/33 | Saison régulière OK | |
| Botswana | 16 | 1/30 | ||
| Bulgarie | 14 | 26/26 | ||
| Burundi | 16 | 15/30 | Dates phase retour pas encore connues | |
| Chili | 16 | 30/30 | Apertura OK - Clausura OK | |
| Chypre | 14 | 26/26 | ||
| Costa Rica | 12 | 22/44 | Apertura OK | |
| Croatie | 10 | 36/36 | ||
| Danemark | 14 | 26/26 | ||
| Ecosse | 12 | 33/38 | Saison régulière OK | |
| Egypte | 18 | 8/34 | Reste bientôt disponible | |
| Espagne | 20 | 38/38 | ||
| France | 20 | 38/38 | ||
| Géorgie | 14 | 14/14 | ||
| Grèce | 16 | 28/30 | Journée 1 et 2 reportée | |
| Guatemala | 12 | 22/44 | Apertura OK | |
| Honduras | 10 | 18/36 | Apertura OK | |
| Hongrie | 12 | 33/33 | ||
| Iran | 16 | 15/30 | Reste pas encore publié | |
| Irlande du Nord | 12 | 33/38 | Saison régulière OK | |
| Israël | 14 | 26/26 | ||
| Italie | 20 | 38/38 | ||
| Jamaïque | 12 | 11/33 | Reste pas encore publié | |
| Jordanie | 12 | |||
| Liban | 12 | 11/22 | Reste pas encore publié | |
| Luxembourg | 14 | 26/26 | ||
| Macédoine | 10 | 18/27 | Reste non publié | |
| Malte | 12 | 33/33 | ||
| Maroc | 16 | 30/30 | Dates à partir de la 3ème journée pas encore connues | |
| Mexique | 18 | 34/34 | Apertura OK - Clausura OK | |
| Moldavie | 11 | 22/33 | Phase aller-retour OK | |
| Monténégro | 12 | 17/33 | Dates 2017 pas encore connues | |
| Namibie | 16 | |||
| Nicaragua | 10 | 27/36 | Clausura : J1 à J9 OK | |
| Oman | 14 | 13/26 | Dates phase retour pas encore connues | |
| Ouganda | 16 | 31/30 | ^^ | |
| Panama | 10 | 18/36 | Apertura OK | |
| Pays de Galles | 12 | 22/34 | Saison régulière OK | |
| Pays-Bas | 18 | 34/34 | ||
| Pologne | 16 | 30/37 | Saison régulière OK | |
| Portugal | 18 | 34/38 | Saison régulière OK | |
| République tchèque | 16 | 30/30 | ||
| Roumanie | 14 | 26/26 | ||
| Russie | 16 | 30/30 | ||
| Salvador | 12 | 22/44 | Apertura OK | |
| Serbie | 16 | 30/37 | Saison régulière OK | |
| Slovaquie | 12 | 33/33 | ||
| Slovénie | 10 | 36/36 | ||
| Suisse | 10 | 36/36 | ||
| Tanzanie | 16 | 30/30 | ||
| Trinité-et-Tobago | 10 | 5/18 | Disponible | |
| Tunisie | 16 | 14/14 | Dates phase retour pas encore connues | |
| Turquie | 18 | 34/34 | ||
| Ukraine | 14 | 22/32 | Saison régulière OK | |
![]() 737 / 1152 |
73 • Ibrahimagic_patator • le 28/03/17 à 18h45 Oui, voilà, les D2 et les championnats cotorep, c'est non. Pour l'Argentine (coucou Ô Mex) j'ai lu je ne sais plus où qu'ils se pliaient aussi à la volonté de la CONMEBOL (démission!) de voir les championnats de la confondération se jouer de janvier à décembre histoire d'être en raccord avec le calendrier de la Libertadores. |
![]() 738 / 1152 |
74 • Ibrahimagic_patator • le 28/03/17 à 19h11 Bon, je ne retrouve pas l'article, j'ai peut être mal compris. |
![]() 739 / 1152 |
75 • Ibrahimagic_patator • le 28/03/17 à 19h58 Bon, Ô Mex a trouvé un article qui irait dans le sens d'un championnat compatible pour la prochaine saison. Au mieux à 28 clubs. Par contre il finira un peu tard cette saison, genre fin juin/début juillet suivant comment ils arrivent à rattraper leur retard du à la grève. http://www.clarin.com/deportes/futbol/planean-descensos-temporada-achicar-torneos_0_SJXHtfW-g.html |